7 Aruba Networks 無線設備 $465 44% 31% 25%
8 Riverbed Technology 網絡設備 $745 24% 31% 20%
9 Cognizant Technology Solutions 計算機編程服務 $6,121 33% 31% 20%
10 Shutterfly 在線數字照片服務 $473 54% 30% 19%
11 Sourcefire 安全系統服務 $166 27% 29% 20%
12 SolarWinds IT管理軟件 $215 34% 29% 20%
13 ServiceSource International 收入管理軟件 $206 34% 28% 25%
14 Synchronoss Technologies 交易管理系統 $229 38% 27% 23%
15 Ancestry.com 在線宗譜服務 $417 27% 27% 15%
16 Fortinet 安全系統服務 $458 31% 27% 20%
17 Pegasystems 商務管理軟件 $417 24% 26% 24%
18 Rackspace Hosting 互聯網軟件/服務 $1,025 31% 24% 39%
19 Quality Systems 醫療軟件 $418 25% 23% 20%
20 NIC 信息檢索服務 $181 12% 22% 25%
21 紅帽 開源軟件 $1,133 25% 20% 20%
22 Global Payments 電子支付服務 $2,127 20% 17% 13%
23 CommVault Systems 系統軟件 $382 28% 17% 20%
24 CACI International 政府技術服務 $3,774 13% 14% 13%
25 VeriSign 互聯網軟件/服務 $796 14% 11% 12%
注:對未來三到五年每股收益年化增幅的預期。
推薦閱讀
全球主要手機廠商利潤份額變化 新浪科技訊 北京時間5月3日晚間消息,調研公司Asymco今日發布的數據顯示,今年第一季度,蘋果占據了全球手機利潤的73%。 IDC數據顯示,今年第一季度iPhone出貨量僅占全球手機出貨量的8>>>詳細閱讀
本文標題:福布斯IT公司增速排名LinkedIn登頂蘋果第二
地址:http://www.xglongwei.com/a/kandian/20120503/57079.html